沪深股市交易提示(3月18日)
2021-03-18 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
()
今日复牌提示:
()、()
3月19日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
603505 | 金石资源 | 将披露《2020年年报》 |
300748 | 金力永磁 | 将披露《2020年年报》 |
300887 | 谱尼测试 | 将披露《2020年年报》 |
600332 | 白云山 | 将披露《2020年年报》 |
000698 | 沈阳化工 | 将披露《2020年年报》 |
600449 | 宁夏建材 | 将披露《2020年年报》 |
600419 | 天润乳业 | 将披露《2020年年报》 |
600511 | 国药股份 | 将披露《2020年年报》 |
601456 | 国联证券 | 将披露《2020年年报》 |
601126 | 四方股份 | 将披露《2020年年报》 |
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
002130 | 沃尔核材 | 10派0.3元 | 2021-3-18 | 2021-3-19 |
3月19日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300470 | 中密控股 | 2021-3-19 | 154.05 | 6822.75万 | 0.74 |
002212 | 天融信 | 2021-3-19 | 868.01 | 1.74亿 | 0.74 |
002930 | 宏川智慧 | 2021-3-19 | 27.30 | 479.12万 | 0.06 |
603266 | 天龙股份 | 2021-3-19 | 72.95 | 752.83万 | 0.37 |
002157 | 正邦科技 | 2021-3-19 | 7.50 | 122.03万 | 0.00 |
300823 | 建科机械 | 2021-3-19 | 1477.45 | 3.82亿 | 15.79 |
300035 | 中科电气 | 2021-3-19 | 550.92 | 5680.01万 | 0.86 |
(数据来源:()iFinD)
0人
- 股票频道
- 港股频道
- 公募基金去年营收超千亿,狂赚374亿
- 私行财富爆发 客户百万 规模直奔15万亿
- 80位“90后浪”任职董秘:有的是“关系户” 年薪百万 有的忙着收监管函
- 钢铁行业:压产势在必行 投资机会确定
- 券商排行榜: 两家东方PK!东方财富发债护航股价上涨 东方证券配股触发大跌9%
- 外资突然跑了!3天狂卖A股100亿 万亿巨头却火了:被逆势加仓10亿
- 中国大建晶圆厂推升二手半导体设备价格