沪深股市交易提示(3月23日)
2021-03-23 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
()
今日复牌提示:
()、乐通股份、大晟文化
3月24日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
300337 | 银邦股份 | 将披露《2020年年报》 |
300999 | 金龙鱼 | 将披露《2020年年报》 |
601069 | 西部黄金 | 将披露《2020年年报》 |
603585 | 苏利股份 | 将披露《2020年年报》 |
003022 | 联泓新科 | 将披露《2020年年报》 |
000016 | 深康佳A | 将披露《2020年年报》 |
603866 | 桃李面包 | 将披露《2020年年报》 |
000952 | 广济药业 | 将披露《2020年年报》 |
600502 | 安徽建工 | 将披露《2020年年报》 |
002236 | 大华股份 | 将披露《2020年年报》 |
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
601218 | 吉鑫科技 | 10派2.00元 | 2021-3-23 | 2021-3-24 |
找俄罗斯小姐,白俄罗斯美女多少钱一次,玩俄罗斯小姐3月24日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002311 | 海大集团 | 2021-3-24 | 1068.65 | 7.83亿 | 0.64 |
600325 | 华发股份 | 2021-3-24 | 318.60 | 1975.32万 | 0.15 |
601991 | 大唐发电 | 2021-3-24 | 240172.91 | 74.93亿 | 19.37 |
300791 | 仙乐健康 | 2021-3-24 | 276.48 | 2.34亿 | 2.30 |
300892 | 品渥食品 | 2021-3-24 | 128.97 | 6306.75万 | 1.29 |
300893 | 松原股份 | 2021-3-24 | 129.03 | 4484.93万 | 1.29 |
300895 | 铜牛信息 | 2021-3-24 | 125.03 | 5313.97万 | 1.29 |
603259 | 药明康德 | 2021-3-24 | 6269.03 | 77.92亿 | 2.94 |
300491 | 通合科技 | 2021-3-24 | 378.43 | 5260.11万 | 2.35 |
300290 | 荣科科技 | 2021-3-24 | 215.38 | 1326.77万 | 0.36 |
300278 | 华昌达 | 2021-3-24 | 679.99 | 2570.36万 | 1.18 |
(数据来源:()iFinD)
0人
- 股票频道
- 港股频道
- 公募基金去年营收超千亿,狂赚374亿
- 私行财富爆发 客户百万 规模直奔15万亿
- 80位“90后浪”任职董秘:有的是“关系户” 年薪百万 有的忙着收监管函
- 钢铁行业:压产势在必行 投资机会确定
- 券商排行榜: 两家东方PK!东方财富发债护航股价上涨 东方证券配股触发大跌9%
- 外资突然跑了!3天狂卖A股100亿 万亿巨头却火了:被逆势加仓10亿
- 中国大建晶圆厂推升二手半导体设备价格